ITALIA: VOTANTI
75.16%ENTI SCRUTINATI
61.446
/
61.446 AFFLUENZA 2013 75.16% ELETTORI:
46.906.343 SEGGI:
617
MoVimento 5 Stelle primo partito in Italia
Riepilogo nazionale, Camera dei Deputati
(fonte corriere della sera)
Lista | Voti | % | Seggi |
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 7.332.667 | 21,56 | 97 |
LEGA NORD | 1.390.156 | 4,08 | 18 |
FRATELLI D'ITALIA | 666.035 | 1,95 | 9 |
LA DESTRA | 219.816 | 0,64 | - |
GRANDE SUD - MPA | 148.534 | 0,43 | - |
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 81.982 | 0,24 | - |
PARTITO PENSIONATI | 55.050 | 0,16 | - |
INTESA POPOLARE | 25.631 | 0,07 | - |
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 3.238 | - | - |
TOTALE SILVIO BERLUSCONI | 9.923.109 | 29,13 | 124 |
PARTITO DEMOCRATICO | 8.644.187 | 25,42 | 292 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.089.442 | 3,2 | 37 |
CENTRO DEMOCRATICO | 167.170 | 0,49 | 6 |
SVP | 146.804 | 0,43 | 5 |
TOTALE PIER LUIGI BERSANI | 10.047.603 | 29,54 | 340 |
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 2.824.001 | 8,3 | 37 |
UNIONE DI CENTRO | 608.199 | 1,78 | 8 |
FUTURO E LIBERTA' | 159.429 | 0,46 | - |
TOTALE MARIO MONTI | 3.591.629 | 10,54 | 45 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 765.172 | 2,25 | - |
TOTALE ANTONIO INGROIA | 765.172 | 2,25 | - |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 8.689.168 | 25,55 | 108 |
TOTALE GIUSEPPE PIERO GRILLO | 8.689.168 | 25,55 | 108 |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 380.937 | 1,12 | - |
TOTALE OSCAR FULVIO GIANNINO | 380.937 | 1,12 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 89.995 | 0,26 | - |
FORZA NUOVA | 89.826 | 0,26 | - |
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 64.732 | 0,19 | - |
DIE FREIHEITLICHEN | 48.317 | 0,14 | - |
CASAPOUND ITALIA | 47.691 | 0,14 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 44.753 | 0,13 | - |
IO AMO L'ITALIA | 42.529 | 0,12 | - |
INDIPENDENZA VENETA | 33.274 | 0,09 | - |
LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 28.026 | 0,08 | - |
PARTITO SARDO D'AZIONE | 18.585 | 0,05 | - |
LIGA VENETA REPUBBLICA | 15.838 | 0,04 | - |
VOTO DI PROTESTA | 12.744 | 0,03 | - |
VENETO STATO | 11.378 | 0,03 | - |
RIFORMISTI ITALIANI | 8.223 | 0,02 | - |
INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 7.598 | 0,02 | - |
PRI | 7.143 | 0,02 | - |
MERIS | 5.901 | 0,01 | - |
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 5.159 | 0,01 | - |
I PIRATI | 4.557 | 0,01 | - |
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 3.967 | 0,01 | - |
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 3.178 | - | - |
POPOLARI UNITI | 2.992 | - | - |
PROGETTO NAZIONALE | 2.865 | - | - |
MOVIMENTO P.P.A. | 1.526 | - | - |
UNIONE POPOLARE | 1.515 | - | - |
TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 1.452 | - | - |
STAMINALI D'ITALIA | 585 | - | - |
DEMOCRAZIA ATEA | 556 | - | - |
TOTALE altri | - | 1,66 | - |
ITALIA ELETTORI:
42.271.957 SEGGI:
301
Riepilogo nazionale, Senato della Repubblica
Lista | Voti | % | Seggi |
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 6.829.135 | 22,3 | 98 |
LEGA NORD | 1.328.555 | 4,33 | 17 |
FRATELLI D'ITALIA | 590.053 | 1,92 | - |
LA DESTRA | 221.225 | 0,72 | - |
PARTITO PENSIONATI | 123.458 | 0,4 | - |
GRANDE SUD | 122.100 | 0,39 | 1 |
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 69.673 | 0,22 | - |
MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 48.618 | 0,15 | - |
INTESA POPOLARE | 25.217 | 0,08 | - |
CANTIERE POPOLARE | 21.685 | 0,07 | - |
BASTA TASSE | 19.298 | 0,06 | - |
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 6.769 | 0,02 | - |
TOTALE SILVIO BERLUSCONI | 9.405.786 | 30,66 | 116 |
PARTITO DEMOCRATICO | 8.399.991 | 27,43 | 105 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 912.347 | 2,97 | 7 |
CENTRO DEMOCRATICO | 163.425 | 0,53 | - |
IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 138.581 | 0,45 | 1 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 57.696 | 0,18 | - |
MODERATI | 14.358 | 0,04 | - |
TOTALE PIER LUIGI BERSANI | 9.686.398 | 31,6 | 113 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 2.797.451 | 9,13 | 18 |
TOTALE MARIO MONTI | 2.797.451 | 9,13 | 18 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 549.987 | 1,79 | - |
TOTALE ANTONIO INGROIA | 549.987 | 1,79 | - |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 7.285.648 | 23,79 | 54 |
TOTALE GIUSEPPE PIERO GRILLO | 7.285.648 | 23,79 | 54 |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 278.597 | 0,9 | - |
TOTALE OSCAR FULVIO GIANNINO | 278.597 | 0,9 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 113.936 | 0,37 | - |
FORZA NUOVA | 81.519 | 0,26 | - |
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 63.149 | 0,2 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 52.106 | 0,17 | - |
IO AMO L'ITALIA | 40.811 | 0,13 | - |
CASAPOUND ITALIA | 40.688 | 0,13 | - |
INDIPENDENZA VENETA | 29.696 | 0,09 | - |
LIGA VENETA REPUBBLICA | 20.381 | 0,06 | - |
PARTITO SARDO D'AZIONE | 18.602 | 0,06 | - |
CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 13.945 | 0,04 | - |
RIALZATI ABRUZZO | 11.817 | 0,03 | - |
P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 9.604 | 0,03 | - |
VENETO STATO | 8.950 | 0,02 | - |
PRI | 8.476 | 0,02 | - |
DONNE PER L'ITALIA | 7.610 | 0,02 | - |
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 8.004 | 0,02 | - |
NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 7.547 | 0,02 | - |
VIVA L'ITALIA | 4.760 | 0,01 | - |
INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 7.494 | 0,02 | - |
UNIONE PADANA | 7.324 | 0,02 | - |
POPOLARI UNITI | 6.583 | 0,02 | - |
I PIRATI | 6.265 | 0,02 | - |
RIFORMISTI ITALIANI | 5.952 | 0,01 | - |
MERIS | 5.580 | 0,01 | - |
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 5.176 | 0,01 | - |
PAS - FLB< | 4.522 | 0,01 | - |
PROGETTO NAZIONALE | 3.822 | 0,01 | - |
LA BASE | 3.386 | 0,01 | - |
TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 3.155 | 0,01 | - |
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 2.717 | - | - |
MOVIMENTO EUDONNA | 2.689 | - | - |
COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 2.635 | - | - |
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 1.450 | - | - |
PARTITO DEL SUD | 1.275 | - | - |
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 1.170 | - | - |
COMUNITA' LUCANA | 882 | - | - |
TOTALE altri | - | 1,83 | - |
Nessun commento:
Posta un commento