Comune di CAMPAGNANO DI ROMA
VOTANTI 77.7% ENTI SCRUTINATI 7 / 7 ABITANTI: 11.166 ELETTORI: 7.765
Campagnano a 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle diventa il primo partito alla Camera, al Senato vince il PDL, PD terzo partito.
vedi tutti i risultati (fonte corriere della sera)
RISULTATI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.530 | 26,21 | - |
FRATELLI D'ITALIA | 123 | 2,1 | - |
LA DESTRA | 93 | 1,59 | - |
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 4 | 0,06 | - |
LEGA NORD | 2 | 0,03 | - |
GRANDE SUD - MPA | 1 | 0,01 | - |
INTESA POPOLARE | 1 | 0,01 | - |
TOTALE SILVIO BERLUSCONI | 1.754 | 30,01 | - |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.323 | 22,66 | - |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 192 | 3,28 | - |
CENTRO DEMOCRATICO | 10 | 0,17 | - |
TOTALE PIER LUIGI BERSANI | 1.525 | 26,11 | - |
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 284 | 4,86 | - |
UNIONE DI CENTRO | 78 | 1,33 | - |
FUTURO E LIBERTA' | 24 | 0,41 | - |
TOTALE MARIO MONTI | 386 | 6,6 | - |
RIVOLUZIONE CIVILE | 153 | 2,62 | - |
TOTALE ANTONIO INGROIA | 153 | 2,62 | - |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.841 | 31,54 | - |
TOTALE GIUSEPPE PIERO GRILLO | 1.841 | 31,54 | - |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 41 | 0,7 | - |
TOTALE OSCAR FULVIO GIANNINO | 41 | 0,7 | - |
CASAPOUND ITALIA | 40 | 0,68 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 23 | 0,39 | - |
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 17 | 0,29 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 17 | 0,29 | - |
LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 16 | 0,27 | - |
FORZA NUOVA | 12 | 0,2 | - |
UNIONE POPOLARE | 6 | 0,1 | - |
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 4 | 0,06 | - |
STAMINALI D'ITALIA | 1 | 0,01 | - |
TOTALE altri | - | 2,29 | - |
RISULTATI SENATO DELLA REPUBBLICA
ABITANTI: 11.166 ELETTORI: 7.090
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.423 | 26,85 | - |
FRATELLI D'ITALIA | 117 | 2,2 | - |
LA DESTRA | 108 | 2,03 | - |
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 5 | 0,09 | - |
LEGA NORD | 4 | 0,07 | - |
INTESA POPOLARE | 3 | 0,05 | - |
TOTALE SILVIO BERLUSCONI | 1.660 | 31,29 | - |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.325 | 25 | - |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 142 | 2,67 | - |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 24 | 0,45 | - |
CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0,15 | - |
TOTALE PIER LUIGI BERSANI | 1.499 | 28,27 | - |
CON MONTI PER L'ITALIA | 288 | 5,43 | - |
TOTALE MARIO MONTI | 288 | 5,43 | - |
RIVOLUZIONE CIVILE | 100 | 1,88 | - |
TOTALE ANTONIO INGROIA | 100 | 1,88 | - |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.579 | 29,79 | - |
TOTALE GIUSEPPE PIERO GRILLO | 1.579 | 29,79 | - |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 32 | 0,6 | - |
TOTALE OSCAR FULVIO GIANNINO | 32 | 0,6 | - |
CASAPOUND ITALIA | 27 | 0,5 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 27 | 0,5 | - |
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 15 | 0,28 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 14 | 0,26 | - |
NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 21 | 0,39 | - |
VIVA L'ITALIA | 11 | 0,2 | - |
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 9 | 0,16 | - |
FORZA NUOVA | 8 | 0,15 | - |
MOVIMENTO EUDONNA | 5 | 0,09 | - |
IO AMO L'ITALIA | 1 | 0,01 | - |
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 1 | 0,01 | - |
PARTITO DEL SUD | 1 | 0,01 | - |
TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 1 | 0,01 | - |
PAS - FLB< | - | - | - |
TOTALE altri | - | 2,57 | - |
Nessun commento:
Posta un commento